


Üretim hatlarında hızlı, net ve ekonomik kodlama ihtiyacı için geliştirilen DJET DC100 Mini Konveyörlü Inkjet Kodlama Sistemi, kompakt yapısı ve kolay kullanımıyla farklı sektörlere uyum sağlar. Ürünlerin üzerine tarih, lot numarası, seri numarası, barkod, QR kod ve değişken verilerin yüksek çözünürlükte basılmasına imkân tanır.
5 inç dokunmatik ekranı sayesinde baskı içerikleri doğrudan cihaz üzerinden kolayca hazırlanabilir ve düzenlenebilir. 1–12,7 mm arasındaki baskı yüksekliği ve 600 DPI’a kadar çözünürlük desteğiyle küçük karakterlerde dahi net ve okunaklı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.
Baskı kafası ve kontrol ünitesinin ayrı yapıda olması, cihazın mevcut üretim ve paketleme hatlarına esnek şekilde konumlandırılmasını sağlar. Standart olarak sunulan sensör ve montaj aparatı sayesinde ürün algılama ve otomatik baskı işlemleri kolayca gerçekleştirilebilir.
Karton, plastik, metal, cam, ahşap, etiket ve ambalaj filmi gibi farklı yüzeylerde kullanılabilen sistem; gıda, kozmetik, ilaç, kimya, plastik, kablo, elektronik ve ambalaj sektörleri için pratik bir kodlama çözümüdür.
Bakımı kolay TIJ teknolojisi, günlük üretim süreçlerinde pratik kullanım ve düşük işletme maliyeti sunar. Kartuş tabanlı sistemi sayesinde mürekkep değişimi hızlı şekilde yapılabilir; uzun temizlik ve bakım işlemlerine ihtiyaç duyulmadan üretime devam edilebilir.
Üretim hattınız için kolay kullanılan, yüksek kaliteli ve ekonomik bir kodlama çözümü arıyorsanız DJET DC100 Mini Konveyörlü Inkjet Kodlama Sistemi ideal bir seçimdir.
| Özellik |
DJET DC100 Mini Konveyörlü Inkjet Kodlama SistemiAçıklama |
|---|---|
| Yazıcı tipi | Hat üstü termal inkjet yazıcı |
| Baskı yüksekliği | 1–12,7 mm; maksimum baskı yüksekliği 12,7 mm |
| Baskı mesafesi | 1–12 mm; önerilen mesafe 3 mm’dir. Bu değer, nozul ile baskı yüzeyi arasındaki mesafeyi ifade eder |
| Ekran | 5 inç dokunmatik ekran |
| Düzenleme yöntemi | Cihaz üzerinden çevrim içi düzenleme |
| Mürekkep kartuş tipi | 12,7 mm kartuş desteği |
| Kartuş kapasitesi | 42 ml/adet; bir kartuşla yaklaşık 100.000 adet baskı |
| Çözünürlük | 600 DPI |
| Bağlantı yapısı | Baskı kafası ve kontrol ünitesi ayrı yapıdadır |
| Dil desteği | 27 dil |
| Desteklenen diller | Çince, İngilizce, Japonca, Korece, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca, Türkçe, Arapça, Rusça, Vietnamca, Almanca, Felemenkçe, Tayca, Ukraynaca, Moğolca, Özbekçe, Malayca, Endonezce, Slovakça, Hırvatça, Farsça, Litvanca, Bengalce, Hintçe ve İbranice |
| Yazı tipleri | 24 yazı tipi mevcuttur. Özel yazı tipleri bilgisayarda BMP görseli olarak hazırlanıp USB ile cihaza aktarılabilir |
| Giriş yöntemi | Yerleşik giriş yöntemi |
| Değişken veri baskısı | QR kod, barkod ve değişken TXT dosyalarını destekler |
| İşlemci | 4 çekirdekli |
| Bağlantılar | USB, sensör bağlantı noktası ve ekran bağlantı noktası |
| Standart donanım | Sensör ve montaj standı dahildir |


| Özellik |
DJET Mini Konveyör Bant Açıklama |
|---|---|
| Tip | Mini konveyör bant |
| Taşıma hızı | 0–15 m/dakika |
| Çalışma voltajı | 9–24 V |
| Motor | Redüktörlü motor |
| Bant malzemesi | PVC |
| Gövde malzemesi | Alüminyum profil |
| Giriş | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Çıkış | DC 3–12 V, 200–2000 mA |
| Taşıma kapasitesi | Yaklaşık 5 kg |
| Brüt ağırlık | 4,6 kg |
| Bant genişliği | 22,5 cm |
| Ölçüler | 620 × 255 × 80 mm — Uzunluk × Genişlik × Yükseklik |
| Kullanım alanları | Plastik poşetler, kâğıt, etiketler, kâğıt levhalar, IC kartlar, IP kartlar vb. |

